クロスゲートH

ツイート |
クロスゲートH
さまざまな格子デザインや敷地条件で選べる
豊富なバリエーションです。
さまざまな格子デザインや敷地条件で選べる
豊富なバリエーションです。
![]() |
![]() |

![]() |
■TYPE
![]() |
■カラーバリエーション
豊富なカラーバリエーションを用意しています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■クロスゲートH 納まり図 単位:mm【30Sの場合】
キャスタータイプ・ガードレールタイプ
![]() | ![]() |
■ クロスゲートH_DO_H12_ベースプレート仕様 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
26DO | 2553 | 1220 | 268 | 318,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
28DO | 2741 | 1220 | 268 | 324,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
29DO | 2929 | 1220 | 268 | 329,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
31DO | 3117 | 1220 | 268 | 345,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
33DO | 3305 | 1220 | 268 | 360,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
35DO | 3493 | 1220 | 268 | 371,700円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
37DO | 3681 | 1220 | 268 | 382,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
39DO | 3869 | 1220 | 268 | 392,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
41DO | 4057 | 1220 | 268 | 398,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
43DO | 4245 | 1220 | 268 | 404,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
44DO | 4433 | 1220 | 268 | 412,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
46DO | 4621 | 1220 | 268 | 419,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
48DO | 4809 | 1220 | 268 | 429,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
50DO | 4997 | 1220 | 268 | 438,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
52DO | 5185 | 1220 | 268 | 452,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
54DO | 5373 | 1220 | 268 | 466,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
56DO | 5561 | 1220 | 268 | 487,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
58DO | 5749 | 1220 | 268 | 498,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
59DO | 5937 | 1220 | 268 | 509,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
61DO | 6125 | 1220 | 268 | 515,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
63DO | 6313 | 1220 | 268 | 520,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
65DO | 6501 | 1220 | 268 | 528,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
67DO | 6689 | 1220 | 268 | 546,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
69DO | 6877 | 1220 | 268 | 559,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
71DO | 7065 | 1220 | 268 | 572,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
73DO | 7253 | 1220 | 268 | 580,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
75DO | 7441 | 1220 | 268 | 587,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
76DO | 7629 | 1220 | 268 | 596,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
78DO | 7817 | 1220 | 268 | 604,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
80DO | 8005 | 1220 | 268 | 614,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
82DO | 8193 | 1220 | 268 | 625,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
84DO | 8381 | 1220 | 268 | 635,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートH_W_H12_ベースプレート仕様 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
100W | 10073 | 1220 | 268 | 752,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
104W | 10449 | 1220 | 268 | 766,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
108W | 10825 | 1220 | 268 | 804,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
112W | 11201 | 1220 | 268 | 832,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
116W | 11577 | 1220 | 268 | 860,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
120W | 11953 | 1220 | 268 | 879,700円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
124W | 12329 | 1220 | 268 | 899,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
26W | 2553 | 1220 | 268 | 318,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
30W | 2929 | 1220 | 268 | 331,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
32W | 3305 | 1220 | 268 | 345,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
36W | 3681 | 1220 | 268 | 374,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
40W | 4057 | 1220 | 268 | 404,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
44W | 4433 | 1220 | 268 | 430,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
48W | 4809 | 1220 | 268 | 455,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
52W | 5185 | 1220 | 268 | 479,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
56W | 5561 | 1220 | 268 | 492,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
60W | 5937 | 1220 | 268 | 504,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
62W | 6313 | 1220 | 268 | 518,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
66W | 6689 | 1220 | 268 | 531,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
70W | 7065 | 1220 | 268 | 553,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
74W | 7441 | 1220 | 268 | 576,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
78W | 7817 | 1220 | 268 | 606,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
82W | 8193 | 1220 | 268 | 636,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
86W | 8569 | 1220 | 268 | 681,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
90W | 8945 | 1220 | 268 | 703,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
92W | 9321 | 1220 | 268 | 726,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
96W | 9697 | 1220 | 268 | 739,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートH_S_H12_ベースプレート仕様 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
13S | 1333 | 1220 | 268 | 197,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
15S | 1521 | 1220 | 268 | 202,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
16S | 1709 | 1220 | 268 | 208,700円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
18S | 1897 | 1220 | 268 | 225,700円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
20S | 2085 | 1220 | 268 | 243,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
22S | 2273 | 1220 | 268 | 254,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
24S | 2461 | 1220 | 268 | 266,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
26S | 2649 | 1220 | 268 | 277,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
28S | 2837 | 1220 | 268 | 284,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
30S | 3025 | 1220 | 268 | 290,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
31S | 3213 | 1220 | 268 | 297,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
33S | 3401 | 1220 | 268 | 304,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
35S | 3589 | 1220 | 268 | 315,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
37S | 3777 | 1220 | 268 | 327,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
39S | 3965 | 1220 | 268 | 342,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
41S | 4153 | 1220 | 268 | 357,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
43S | 4341 | 1220 | 268 | 380,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
45S | 4529 | 1220 | 268 | 392,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
46S | 4717 | 1220 | 268 | 403,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
48S | 4905 | 1220 | 268 | 410,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
50S | 5093 | 1220 | 268 | 417,700円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
52S | 5281 | 1220 | 268 | 424,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
54S | 5469 | 1220 | 268 | 444,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
56S | 5657 | 1220 | 268 | 458,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
58S | 5845 | 1220 | 268 | 472,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
60S | 6033 | 1220 | 268 | 481,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
62S | 6221 | 1220 | 268 | 489,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
63S | 6409 | 1220 | 268 | 498,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
65S | 6597 | 1220 | 268 | 507,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
67S | 6785 | 1220 | 268 | 518,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
69S | 6973 | 1220 | 268 | 530,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
71S | 7161 | 1220 | 268 | 541,700円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートH_DO_H12 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
26DO | 2525 | 1220 | 268 | 279,200円 | (税別)キャスタータイプ |
28DO | 2713 | 1220 | 268 | 284,400円 | (税別)キャスタータイプ |
29DO | 2901 | 1220 | 268 | 289,900円 | (税別)キャスタータイプ |
31DO | 3089 | 1220 | 268 | 305,600円 | (税別)キャスタータイプ |
33DO | 3277 | 1220 | 268 | 321,200円 | (税別)キャスタータイプ |
35DO | 3465 | 1220 | 268 | 332,100円 | (税別)キャスタータイプ |
37DO | 3653 | 1220 | 268 | 342,500円 | (税別)キャスタータイプ |
39DO | 3841 | 1220 | 268 | 353,300円 | (税別)キャスタータイプ |
41DO | 4029 | 1220 | 268 | 359,200円 | (税別)キャスタータイプ |
43DO | 4217 | 1220 | 268 | 365,200円 | (税別)キャスタータイプ |
44DO | 4405 | 1220 | 268 | 372,700円 | (税別)キャスタータイプ |
46DO | 4593 | 1220 | 268 | 380,200円 | (税別)キャスタータイプ |
48DO | 4781 | 1220 | 268 | 389,600円 | (税別)キャスタータイプ |
50DO | 4969 | 1220 | 268 | 398,900円 | (税別)キャスタータイプ |
52DO | 5157 | 1220 | 268 | 413,000円 | (税別)キャスタータイプ |
54DO | 5345 | 1220 | 268 | 427,000円 | (税別)キャスタータイプ |
56DO | 5533 | 1220 | 268 | 448,300円 | (税別)キャスタータイプ |
58DO | 5721 | 1220 | 268 | 458,900円 | (税別)キャスタータイプ |
59DO | 5909 | 1220 | 268 | 469,600円 | (税別)キャスタータイプ |
61DO | 6097 | 1220 | 268 | 475,900円 | (税別)キャスタータイプ |
63DO | 6285 | 1220 | 268 | 482,400円 | (税別)キャスタータイプ |
65DO | 6473 | 1220 | 268 | 488,600円 | (税別)キャスタータイプ |
67DO | 6661 | 1220 | 268 | 506,500円 | (税別)キャスタータイプ |
69DO | 6849 | 1220 | 268 | 519,700円 | (税別)キャスタータイプ |
71DO | 7037 | 1220 | 268 | 532,800円 | (税別)キャスタータイプ |
73DO | 7225 | 1220 | 268 | 540,600円 | (税別)キャスタータイプ |
75DO | 7413 | 1220 | 268 | 548,300円 | (税別)キャスタータイプ |
76DO | 7601 | 1220 | 268 | 556,400円 | (税別)キャスタータイプ |
78DO | 7789 | 1220 | 268 | 564,700円 | (税別)キャスタータイプ |
80DO | 7977 | 1220 | 268 | 572,500円 | (税別)キャスタータイプ |
82DO | 8165 | 1220 | 268 | 585,900円 | (税別)キャスタータイプ |
84DO | 8353 | 1220 | 268 | 596,200円 | (税別)キャスタータイプ |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートH_W_H12 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
100W | 10045 | 1220 | 268 | 713,200円 | (税別)キャスタータイプ |
104W | 10421 | 1220 | 268 | 726,500円 | (税別)キャスタータイプ |
108W | 10797 | 1220 | 268 | 764,700円 | (税別)キャスタータイプ |
112W | 11173 | 1220 | 268 | 792,600円 | (税別)キャスタータイプ |
116W | 11549 | 1220 | 268 | 820,900円 | (税別)キャスタータイプ |
120W | 11925 | 1220 | 268 | 840,100円 | (税別)キャスタータイプ |
124W | 12301 | 1220 | 268 | 859,400円 | (税別)キャスタータイプ |
26W | 2525 | 1220 | 268 | 278,800円 | (税別)キャスタータイプ |
30W | 2901 | 1220 | 268 | 292,200円 | (税別)キャスタータイプ |
32W | 3277 | 1220 | 268 | 305,600円 | (税別)キャスタータイプ |
36W | 3653 | 1220 | 268 | 335,300円 | (税別)キャスタータイプ |
40W | 4029 | 1220 | 268 | 365,200円 | (税別)キャスタータイプ |
44W | 4405 | 1220 | 268 | 390,600円 | (税別)キャスタータイプ |
48W | 4781 | 1220 | 268 | 416,000円 | (税別)キャスタータイプ |
52W | 5157 | 1220 | 268 | 439,900円 | (税別)キャスタータイプ |
56W | 5533 | 1220 | 268 | 452,700円 | (税別)キャスタータイプ |
60W | 5909 | 1220 | 268 | 465,200円 | (税別)キャスタータイプ |
62W | 6285 | 1220 | 268 | 478,800円 | (税別)キャスタータイプ |
66W | 6661 | 1220 | 268 | 491,900円 | (税別)キャスタータイプ |
70W | 7037 | 1220 | 268 | 514,200円 | (税別)キャスタータイプ |
74W | 7413 | 1220 | 268 | 536,600円 | (税別)キャスタータイプ |
78W | 7789 | 1220 | 268 | 566,600円 | (税別)キャスタータイプ |
82W | 8165 | 1220 | 268 | 596,700円 | (税別)キャスタータイプ |
86W | 8541 | 1220 | 268 | 641,500円 | (税別)キャスタータイプ |
90W | 8917 | 1220 | 268 | 664,000円 | (税別)キャスタータイプ |
92W | 9293 | 1220 | 268 | 686,400円 | (税別)キャスタータイプ |
96W | 9669 | 1220 | 268 | 699,900円 | (税別)キャスタータイプ |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートH_S_H12 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
13S | 1305 | 1220 | 268 | 157,600円 | (税別)キャスタータイプ |
15S | 1493 | 1220 | 268 | 163,300円 | (税別)キャスタータイプ |
16S | 1681 | 1220 | 268 | 169,100円 | (税別)キャスタータイプ |
18S | 1869 | 1220 | 268 | 186,100円 | (税別)キャスタータイプ |
20S | 2057 | 1220 | 268 | 203,400円 | (税別)キャスタータイプ |
22S | 2245 | 1220 | 268 | 214,900円 | (税別)キャスタータイプ |
24S | 2433 | 1220 | 268 | 226,400円 | (税別)キャスタータイプ |
26S | 2621 | 1220 | 268 | 237,800円 | (税別)キャスタータイプ |
28S | 2809 | 1220 | 268 | 244,400円 | (税別)キャスタータイプ |
30S | 2997 | 1220 | 268 | 250,700円 | (税別)キャスタータイプ |
31S | 3185 | 1220 | 268 | 257,800円 | (税別)キャスタータイプ |
33S | 3373 | 1220 | 268 | 264,500円 | (税別)キャスタータイプ |
35S | 3561 | 1220 | 268 | 276,000円 | (税別)キャスタータイプ |
37S | 3749 | 1220 | 268 | 287,500円 | (税別)キャスタータイプ |
39S | 3937 | 1220 | 268 | 303,000円 | (税別)キャスタータイプ |
41S | 4125 | 1220 | 268 | 318,300円 | (税別)キャスタータイプ |
43S | 4313 | 1220 | 268 | 341,300円 | (税別)キャスタータイプ |
45S | 4501 | 1220 | 268 | 352,800円 | (税別)キャスタータイプ |
46S | 4689 | 1220 | 268 | 364,300円 | (税別)キャスタータイプ |
48S | 4877 | 1220 | 268 | 371,300円 | (税別)キャスタータイプ |
50S | 5065 | 1220 | 268 | 378,100円 | (税別)キャスタータイプ |
52S | 5253 | 1220 | 268 | 384,900円 | (税別)キャスタータイプ |
54S | 5441 | 1220 | 268 | 404,500円 | (税別)キャスタータイプ |
56S | 5629 | 1220 | 268 | 418,700円 | (税別)キャスタータイプ |
58S | 5817 | 1220 | 268 | 433,300円 | (税別)キャスタータイプ |
60S | 6005 | 1220 | 268 | 441,600円 | (税別)キャスタータイプ |
62S | 6193 | 1220 | 268 | 450,000円 | (税別)キャスタータイプ |
63S | 6381 | 1220 | 268 | 459,000円 | (税別)キャスタータイプ |
65S | 6569 | 1220 | 268 | 467,700円 | (税別)キャスタータイプ |
67S | 6757 | 1220 | 268 | 479,300円 | (税別)キャスタータイプ |
69S | 6945 | 1220 | 268 | 490,800円 | (税別)キャスタータイプ |
71S | 7133 | 1220 | 268 | 502,100円 | (税別)キャスタータイプ |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。