905,800円〜1,248,000円
価格改定されている場合があります
07CADへ取り込む
※07CADにペーストできます※
カムフィエーストリプル
さまざまなニーズにお応えする
充実のサイズバリエーション。
コストパフォーマンスも高いスタンダードカーポート。

【商品特徴】
■柱の高さをリニューアルし、高さに余裕のあるサイズ設定になりました。

■カムフィエーストリプル 納まり図(単位:mm) ■ カムフィエース_トリプル (カーポート)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
5072_H23 | 7200 | 2430 | 5027 | 905,800円 | (税別)ポリカーボネート板 |
5072_H25 | 7200 | 2880 | 5027 | 926,800円 | (税別)ポリカーボネート板 |
5072_H28 | 7200 | 3380 | 5027 | 1,101,400円 | (税別)ポリカーボネート板 |
5080_H23 | 8000 | 2515 | 5027 | 948,500円 | (税別)ポリカーボネート板 |
5080_H25 | 8000 | 2965 | 5027 | 969,500円 | (税別)ポリカーボネート板 |
5080_H28 | 8000 | 3465 | 5027 | 1,144,100円 | (税別)ポリカーボネート板 |
5772_H23 | 7200 | 2430 | 5742 | 1,004,400円 | (税別)ポリカーボネート板 |
5772_H25 | 7200 | 2880 | 5742 | 1,025,400円 | (税別)ポリカーボネート板 |
5772_H28 | 7200 | 3380 | 5742 | 1,200,000円 | (税別)ポリカーボネート板 |
5780_H23 | 8000 | 2515 | 5742 | 1,052,400円 | (税別)ポリカーボネート板 |
5780_H25 | 8000 | 2965 | 5742 | 1,073,400円 | (税別)ポリカーボネート板 |
5780_H28 | 8000 | 3465 | 5742 | 1,248,000円 | (税別)ポリカーボネート板 |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。