543,600円〜928,700円
価格改定されている場合があります
07CADへ取り込む
※07CADにペーストできます※
ジーポートneo 基本セット/2台用/Aタイプ
200cmまでの積雪と46m/秒相当の風圧に耐える、
強靭な折板屋根カーポート。
驚異の耐荷重性能に加え、業界最高水準の耐風圧強度を実現。
豊富なサイズ展開とカラーバリエーションであらゆるニーズに応えます。

■高さバリエーション
車の高さや、勾配などの敷地条件に合わせて選べる3サイズの高さバリエーション。
■幅バリエーション
1台用やたて(2)連棟の駐車スペースに、駐輪場などにも使用できるスペースをプラスした幅36サイズです。
■柱のバリエーション
丸みがありソフトな印象の丸柱と、シャープな角柱をご用意しました。
■カラーバリエーション
柱・梁は4色、鼻隠し8色をラインアップ。
■鼻隠し木調カラーの組み合わせ

■ジーポートneo 基本セット/2台用/Aタイプ 寸法図縮尺1/150(単位:mm) ■ ジーポートneo_A_2台用_基本_丸柱 (カーポート)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
55-48SA | 4911 | 2873 | 5456 | 571,100円 | (税別)標準・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-48SAH | 4911 | 3518 | 5456 | 791,900円 | (税別)ハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-48SAM | 4911 | 3018 | 5456 | 713,100円 | (税別)セミハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-55SA | 5511 | 2873 | 5456 | 631,000円 | (税別)標準・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-55SAH | 5511 | 3518 | 5456 | 851,800円 | (税別)ハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-55SAM | 5511 | 3018 | 5456 | 773,000円 | (税別)セミハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-60SA | 6111 | 2873 | 5456 | 704,700円 | (税別)標準・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-60SAH | 6111 | 3518 | 5456 | 925,500円 | (税別)ハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-60SAM | 6111 | 3018 | 5456 | 846,700円 | (税別)セミハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-48SA | 4911 | 2886 | 5966 | 574,300円 | (税別)標準・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-48SAH | 4911 | 3531 | 5966 | 795,100円 | (税別)ハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-48SAM | 4911 | 3031 | 5966 | 716,300円 | (税別)セミハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-55SA | 5511 | 2886 | 5966 | 634,200円 | (税別)標準・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-55SAH | 5511 | 3531 | 5966 | 855,000円 | (税別)ハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-55SAM | 5511 | 3031 | 5966 | 776,200円 | (税別)セミハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-60SA | 6111 | 2886 | 5966 | 707,900円 | (税別)標準・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-60SAH | 6111 | 3531 | 5966 | 928,700円 | (税別)ハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-60SAM | 6111 | 3031 | 5966 | 849,900円 | (税別)セミハイルーフ・横材ナシブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ ジーポートneo_A_2台用_基本_角柱 (カーポート)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
55-48SA | 4911 | 2873 | 5456 | 543,600円 | (税別)標準・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-48SAH | 4911 | 3518 | 5456 | 672,000円 | (税別)ハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-48SAM | 4911 | 3018 | 5456 | 612,600円 | (税別)セミハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-55SA | 5511 | 2873 | 5456 | 603,500円 | (税別)標準・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-55SAH | 5511 | 3518 | 5456 | 731,900円 | (税別)ハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-55SAM | 5511 | 3018 | 5456 | 672,500円 | (税別)セミハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-60SA | 6111 | 2873 | 5456 | 677,200円 | (税別)標準・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-60SAH | 6111 | 3518 | 5456 | 805,600円 | (税別)ハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
55-60SAM | 6111 | 3018 | 5456 | 746,200円 | (税別)セミハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-48SA | 4911 | 2886 | 5966 | 546,800円 | (税別)標準・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-48SAH | 4911 | 3531 | 5966 | 675,200円 | (税別)ハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-48SAM | 4911 | 3031 | 5966 | 615,800円 | (税別)セミハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-55SA | 5511 | 2886 | 5966 | 606,700円 | (税別)標準・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-55SAH | 5511 | 3531 | 5966 | 735,100円 | (税別)ハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-55SAM | 5511 | 3031 | 5966 | 675,700円 | (税別)セミハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-60SA | 6111 | 2886 | 5966 | 680,400円 | (税別)標準・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-60SAH | 6111 | 3531 | 5966 | 808,800円 | (税別)ハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
60-60SAM | 6111 | 3031 | 5966 | 749,400円 | (税別)セミハイルーフ・横材ナシ・ブラウン・カームブラック・プラチナステン・ピュアシルバー |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。