クレディホップ 1型

ツイート |
クレディホップ 1型
ラクに開閉できる省スペース設計の跳ね上げ式。
電動式も選べます。
ラクに開閉できる省スペース設計の跳ね上げ式。
電動式も選べます。
![]() |
![]() |
■据付図(単位mm)
![]() |
![]() |
■ クレディホップ_1型_袖門扉付 (跳上門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
07-2610 | 3465 | 1166 | 1032 | 334,700円 | (税別)手動式・袖門扉付タイプ |
07-2610H | 3465 | 1210 | 1262 | 346,700円 | (税別)手動式・袖門扉付タイプ |
07-2910 | 3765 | 1166 | 1032 | 340,800円 | (税別)手動式・袖門扉付タイプ |
07-2910H | 3765 | 1210 | 1262 | 352,800円 | (税別)手動式・袖門扉付タイプ |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クレディホップ_1型 (跳上門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
2610 | 2700 | 1100 | 970 | 250,500円 | (税別)手動式・単独タイプ |
2610H | 2700 | 1210 | 1200 | 262,500円 | (税別)手動式・単独タイプ |
2910 | 3000 | 1100 | 970 | 256,600円 | (税別)手動式・単独タイプ |
2910H | 3000 | 1210 | 1200 | 268,600円 | (税別)手動式・単独タイプ |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。