110,000円〜247,000円
価格改定されている場合があります
■ 9マルキルックス・オーニング T- 730(ファルアーム) (オーニング)
メインカラー | | | | |
ホワイト(37301) | | | ライトベージュ(37319) | |
グレー(37363) | | | ベージュ(37341) | |
ワインレッド(37356) | | | モスグリーン(37313) | |
コバルトブルー(37325) | | | ネイビーブルー(37395) | |
マーズレッド(34257) | | | オレンジ(34232) | |
ブラウン(34238) | | | イエロー(34228) | |
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
間口×出幅 | 1000 | 800 | 0 | 110,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 1000 | 1200 | 0 | 119,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 1000 | 1500 | 0 | 131,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 1500 | 800 | 0 | 128,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 1500 | 1200 | 0 | 139,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 1500 | 1500 | 0 | 152,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 2000 | 800 | 0 | 141,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 2000 | 1200 | 0 | 154,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 2000 | 1500 | 0 | 169,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 2500 | 800 | 0 | 157,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 2500 | 1200 | 0 | 172,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 2500 | 1500 | 0 | 191,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 3000 | 800 | 0 | 170,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 3000 | 1200 | 0 | 187,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 3000 | 1500 | 0 | 211,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 3500 | 800 | 0 | 181,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 3500 | 1200 | 0 | 201,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 3500 | 1500 | 0 | 226,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 4000 | 800 | 0 | 198,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 4000 | 1200 | 0 | 220,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
間口×出幅 | 4000 | 1500 | 0 | 247,000円 | (税別)手動式 キャンバス角度90° |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。