クロスゲートM

ツイート |
クロスゲートM
さまざまな格子デザインや敷地条件で選べる
豊富なバリエーションを用意しています。
さまざまな格子デザインや敷地条件で選べる
豊富なバリエーションを用意しています。
![]() |
![]() |

![]() |
■TYPE
![]() |
■カラーバリエーション
豊富なカラーバリエーションを用意しています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■クロスゲートM 納まり図 単位:mm【30Sの場合】
キャスタータイプ・ガードレールタイプ
![]() | ![]() |
■ クロスゲートM_DO_H12_ベースプレート仕様 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
26DO | 2647 | 1220 | 258 | 259,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
28DO | 2882 | 1220 | 258 | 269,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
31DO | 3117 | 1220 | 258 | 278,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
33DO | 3352 | 1220 | 258 | 287,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
36DO | 3587 | 1220 | 258 | 298,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
38DO | 3822 | 1220 | 258 | 308,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
40DO | 4057 | 1220 | 258 | 318,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
43DO | 4292 | 1220 | 258 | 327,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
45DO | 4527 | 1220 | 258 | 339,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
47DO | 4762 | 1220 | 258 | 351,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
50DO | 4997 | 1220 | 258 | 367,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
52DO | 5232 | 1220 | 258 | 376,700円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
54DO | 5467 | 1220 | 258 | 386,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
57DO | 5702 | 1220 | 258 | 395,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
59DO | 5937 | 1220 | 258 | 405,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
61DO | 6172 | 1220 | 258 | 415,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
64DO | 6407 | 1220 | 258 | 424,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートM_DO_H10_ベースプレート仕様 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
26DO | 2647 | 1020 | 258 | 243,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
28DO | 2882 | 1020 | 258 | 252,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
31DO | 3117 | 1020 | 258 | 260,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
33DO | 3352 | 1020 | 258 | 267,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
36DO | 3587 | 1020 | 258 | 276,700円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
38DO | 3822 | 1020 | 258 | 286,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
40DO | 4057 | 1020 | 258 | 295,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
43DO | 4292 | 1020 | 258 | 307,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
45DO | 4527 | 1020 | 258 | 316,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
47DO | 4762 | 1020 | 258 | 324,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
50DO | 4997 | 1020 | 258 | 338,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
52DO | 5232 | 1020 | 258 | 346,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
54DO | 5467 | 1020 | 258 | 354,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
57DO | 5702 | 1020 | 258 | 363,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
59DO | 5937 | 1020 | 258 | 372,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
61DO | 6172 | 1020 | 258 | 380,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
64DO | 6407 | 1020 | 258 | 388,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートM_W_H12_ベースプレート仕様 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
26W | 2647 | 1220 | 258 | 259,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
30W | 3117 | 1220 | 258 | 280,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
36W | 3587 | 1220 | 258 | 300,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
40W | 4057 | 1220 | 258 | 317,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
46W | 4527 | 1220 | 258 | 339,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
50W | 4997 | 1220 | 258 | 360,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
54W | 5467 | 1220 | 258 | 381,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
60W | 5937 | 1220 | 258 | 419,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
64W | 6407 | 1220 | 258 | 435,700円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
68W | 6877 | 1220 | 258 | 451,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
74W | 7347 | 1220 | 258 | 485,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
78W | 7817 | 1220 | 258 | 504,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
82W | 8287 | 1220 | 258 | 523,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートM_W_H10_ベースプレート仕様 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
26W | 2647 | 1020 | 258 | 250,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
30W | 3117 | 1020 | 258 | 269,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
36W | 3587 | 1020 | 258 | 208,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
40W | 4057 | 1020 | 258 | 304,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
46W | 4527 | 1020 | 258 | 325,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
50W | 4997 | 1020 | 258 | 345,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
54W | 5467 | 1020 | 258 | 366,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
60W | 5937 | 1020 | 258 | 403,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
64W | 6407 | 1020 | 258 | 418,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
68W | 6877 | 1020 | 258 | 432,700円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
74W | 7347 | 1020 | 258 | 465,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
78W | 7817 | 1020 | 258 | 482,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
82W | 8287 | 1020 | 258 | 500,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートM_S_H12_ベースプレート仕様 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
13S | 1380 | 1220 | 258 | 166,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
15S | 1615 | 1220 | 258 | 176,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
18S | 1850 | 1220 | 258 | 187,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
20S | 2085 | 1220 | 258 | 195,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
23S | 2320 | 1220 | 258 | 207,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
25S | 2555 | 1220 | 258 | 218,700円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
27S | 2790 | 1220 | 258 | 229,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
30S | 3025 | 1220 | 258 | 249,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
32S | 3260 | 1220 | 258 | 257,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
34S | 3495 | 1220 | 258 | 266,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
37S | 3730 | 1220 | 258 | 283,700円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
39S | 3965 | 1220 | 258 | 293,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
41S | 4200 | 1220 | 258 | 303,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
44S | 4435 | 1220 | 258 | 314,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
46S | 4670 | 1220 | 258 | 325,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
48S | 4905 | 1220 | 258 | 335,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
51S | 5140 | 1220 | 258 | 345,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
53S | 5375 | 1220 | 258 | 355,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
55S | 5610 | 1220 | 258 | 365,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
58S | 5845 | 1220 | 258 | 380,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
60S | 6080 | 1220 | 258 | 391,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
62S | 6315 | 1220 | 258 | 402,800円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートM_S_H10_ベースプレート仕様 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
13S | 1380 | 1020 | 258 | 160,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
15S | 1615 | 1020 | 258 | 170,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
18S | 1850 | 1020 | 258 | 180,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
20S | 2085 | 1020 | 258 | 188,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
23S | 2320 | 1020 | 258 | 199,400円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
25S | 2555 | 1020 | 258 | 210,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
27S | 2790 | 1020 | 258 | 221,200円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
30S | 3025 | 1020 | 258 | 239,700円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
32S | 3260 | 1020 | 258 | 247,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
34S | 3495 | 1020 | 258 | 255,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
37S | 3730 | 1020 | 258 | 272,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
39S | 3965 | 1020 | 258 | 281,100円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
41S | 4200 | 1020 | 258 | 290,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
44S | 4435 | 1020 | 258 | 301,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
46S | 4670 | 1020 | 258 | 311,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
48S | 4905 | 1020 | 258 | 321,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
51S | 5140 | 1020 | 258 | 331,300円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
53S | 5375 | 1020 | 258 | 340,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
55S | 5610 | 1020 | 258 | 349,500円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
58S | 5845 | 1020 | 258 | 365,000円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
60S | 6080 | 1020 | 258 | 374,900円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
62S | 6315 | 1020 | 258 | 384,600円 | (税別)キャスタータイプ・ベースプレート仕様 |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートM_W_H10 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
26W | 2619 | 1020 | 258 | 210,600円 | (税別)キャスタータイプ |
30W | 3089 | 1020 | 258 | 229,800円 | (税別)キャスタータイプ |
36W | 3559 | 1020 | 258 | 249,000円 | (税別)キャスタータイプ |
40W | 4029 | 1020 | 258 | 264,700円 | (税別)キャスタータイプ |
46W | 4499 | 1020 | 258 | 285,500円 | (税別)キャスタータイプ |
50W | 4969 | 1020 | 258 | 306,300円 | (税別)キャスタータイプ |
54W | 5439 | 1020 | 258 | 327,000円 | (税別)キャスタータイプ |
60W | 5909 | 1020 | 258 | 364,300円 | (税別)キャスタータイプ |
64W | 6379 | 1020 | 258 | 378,700円 | (税別)キャスタータイプ |
68W | 6849 | 1020 | 258 | 393,100円 | (税別)キャスタータイプ |
74W | 7319 | 1020 | 258 | 425,500円 | (税別)キャスタータイプ |
78W | 7789 | 1020 | 258 | 442,900円 | (税別)キャスタータイプ |
82W | 8259 | 1020 | 258 | 460,500円 | (税別)キャスタータイプ |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートM_S_H12 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
13S | 1352 | 1220 | 258 | 126,600円 | (税別)キャスタータイプ |
15S | 1587 | 1220 | 258 | 137,300円 | (税別)キャスタータイプ |
18S | 1822 | 1220 | 258 | 147,800円 | (税別)キャスタータイプ |
20S | 2057 | 1220 | 258 | 156,300円 | (税別)キャスタータイプ |
23S | 2292 | 1220 | 258 | 167,800円 | (税別)キャスタータイプ |
25S | 2527 | 1220 | 258 | 179,100円 | (税別)キャスタータイプ |
27S | 2762 | 1220 | 258 | 190,200円 | (税別)キャスタータイプ |
30S | 2997 | 1220 | 258 | 209,800円 | (税別)キャスタータイプ |
32S | 3232 | 1220 | 258 | 218,300円 | (税別)キャスタータイプ |
34S | 3467 | 1220 | 258 | 226,400円 | (税別)キャスタータイプ |
37S | 3702 | 1220 | 258 | 244,100円 | (税別)キャスタータイプ |
39S | 3937 | 1220 | 258 | 254,200円 | (税別)キャスタータイプ |
41S | 4172 | 1220 | 258 | 264,000円 | (税別)キャスタータイプ |
44S | 4407 | 1220 | 258 | 274,900円 | (税別)キャスタータイプ |
46S | 4642 | 1220 | 258 | 285,800円 | (税別)キャスタータイプ |
48S | 4877 | 1220 | 258 | 296,000円 | (税別)キャスタータイプ |
51S | 5112 | 1220 | 258 | 306,200円 | (税別)キャスタータイプ |
53S | 5347 | 1220 | 258 | 316,000円 | (税別)キャスタータイプ |
55S | 5582 | 1220 | 258 | 325,900円 | (税別)キャスタータイプ |
58S | 5817 | 1220 | 258 | 340,600円 | (税別)キャスタータイプ |
60S | 6052 | 1220 | 258 | 351,900円 | (税別)キャスタータイプ |
62S | 6287 | 1220 | 258 | 363,200円 | (税別)キャスタータイプ |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートM_W_H12 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
26W | 2619 | 1220 | 258 | 220,000円 | (税別)キャスタータイプ |
30W | 3089 | 1220 | 258 | 240,500円 | (税別)キャスタータイプ |
36W | 3559 | 1220 | 258 | 260,400円 | (税別)キャスタータイプ |
40W | 4029 | 1220 | 258 | 277,500円 | (税別)キャスタータイプ |
46W | 4499 | 1220 | 258 | 299,400円 | (税別)キャスタータイプ |
50W | 4969 | 1220 | 258 | 320,900円 | (税別)キャスタータイプ |
54W | 5439 | 1220 | 258 | 342,200円 | (税別)キャスタータイプ |
60W | 5909 | 1220 | 258 | 380,200円 | (税別)キャスタータイプ |
64W | 6379 | 1220 | 258 | 396,100円 | (税別)キャスタータイプ |
68W | 6849 | 1220 | 258 | 411,400円 | (税別)キャスタータイプ |
74W | 7319 | 1220 | 258 | 445,500円 | (税別)キャスタータイプ |
78W | 7789 | 1220 | 258 | 464,700円 | (税別)キャスタータイプ |
82W | 8259 | 1220 | 258 | 483,800円 | (税別)キャスタータイプ |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートM_S_H10 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
13S | 1352 | 1020 | 258 | 120,600円 | (税別)キャスタータイプ |
15S | 1587 | 1020 | 258 | 130,700円 | (税別)キャスタータイプ |
18S | 1822 | 1020 | 258 | 140,600円 | (税別)キャスタータイプ |
20S | 2057 | 1020 | 258 | 148,700円 | (税別)キャスタータイプ |
23S | 2292 | 1020 | 258 | 159,800円 | (税別)キャスタータイプ |
25S | 2527 | 1020 | 258 | 170,700円 | (税別)キャスタータイプ |
27S | 2762 | 1020 | 258 | 181,600円 | (税別)キャスタータイプ |
30S | 2997 | 1020 | 258 | 200,100円 | (税別)キャスタータイプ |
32S | 3232 | 1020 | 258 | 207,900円 | (税別)キャスタータイプ |
34S | 3467 | 1020 | 258 | 215,700円 | (税別)キャスタータイプ |
37S | 3702 | 1020 | 258 | 232,500円 | (税別)キャスタータイプ |
39S | 3937 | 1020 | 258 | 241,500円 | (税別)キャスタータイプ |
41S | 4172 | 1020 | 258 | 250,700円 | (税別)キャスタータイプ |
44S | 4407 | 1020 | 258 | 261,400円 | (税別)キャスタータイプ |
46S | 4642 | 1020 | 258 | 271,900円 | (税別)キャスタータイプ |
48S | 4877 | 1020 | 258 | 281,900円 | (税別)キャスタータイプ |
51S | 5112 | 1020 | 258 | 291,700円 | (税別)キャスタータイプ |
53S | 5347 | 1020 | 258 | 300,900円 | (税別)キャスタータイプ |
55S | 5582 | 1020 | 258 | 309,900円 | (税別)キャスタータイプ |
58S | 5817 | 1020 | 258 | 325,400円 | (税別)キャスタータイプ |
60S | 6052 | 1020 | 258 | 335,300円 | (税別)キャスタータイプ |
62S | 6287 | 1020 | 258 | 345,000円 | (税別)キャスタータイプ |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートM_DO_H10 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
26DO | 2619 | 1020 | 258 | 203,600円 | (税別)キャスタータイプ |
28DO | 2854 | 1020 | 258 | 212,500円 | (税別)キャスタータイプ |
31DO | 3089 | 1020 | 258 | 221,000円 | (税別)キャスタータイプ |
33DO | 3324 | 1020 | 258 | 227,700円 | (税別)キャスタータイプ |
36DO | 3559 | 1020 | 258 | 237,100円 | (税別)キャスタータイプ |
38DO | 3794 | 1020 | 258 | 246,500円 | (税別)キャスタータイプ |
40DO | 4029 | 1020 | 258 | 255,800円 | (税別)キャスタータイプ |
43DO | 4264 | 1020 | 258 | 268,300円 | (税別)キャスタータイプ |
45DO | 4499 | 1020 | 258 | 276,400円 | (税別)キャスタータイプ |
47DO | 4734 | 1020 | 258 | 284,700円 | (税別)キャスタータイプ |
50DO | 4969 | 1020 | 258 | 298,900円 | (税別)キャスタータイプ |
52DO | 5204 | 1020 | 258 | 306,700円 | (税別)キャスタータイプ |
54DO | 5439 | 1020 | 258 | 314,500円 | (税別)キャスタータイプ |
57DO | 5674 | 1020 | 258 | 323,500円 | (税別)キャスタータイプ |
59DO | 5909 | 1020 | 258 | 332,500円 | (税別)キャスタータイプ |
61DO | 6144 | 1020 | 258 | 340,800円 | (税別)キャスタータイプ |
64DO | 6379 | 1020 | 258 | 349,200円 | (税別)キャスタータイプ |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。
■ クロスゲートM_DO_H12 (伸縮門扉)
バリエーション | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 本体価格 | 備考 |
26DO | 2619 | 1220 | 258 | 220,000円 | (税別)キャスタータイプ |
28DO | 2854 | 1220 | 258 | 229,800円 | (税別)キャスタータイプ |
31DO | 3089 | 1220 | 258 | 239,200円 | (税別)キャスタータイプ |
33DO | 3324 | 1220 | 258 | 247,800円 | (税別)キャスタータイプ |
36DO | 3559 | 1220 | 258 | 258,200円 | (税別)キャスタータイプ |
38DO | 3794 | 1220 | 258 | 268,400円 | (税別)キャスタータイプ |
40DO | 4029 | 1220 | 258 | 278,600円 | (税別)キャスタータイプ |
43DO | 4264 | 1220 | 258 | 288,200円 | (税別)キャスタータイプ |
45DO | 4499 | 1220 | 258 | 299,900円 | (税別)キャスタータイプ |
47DO | 4734 | 1220 | 258 | 311,600円 | (税別)キャスタータイプ |
50DO | 4969 | 1220 | 258 | 328,000円 | (税別)キャスタータイプ |
52DO | 5204 | 1220 | 258 | 337,100円 | (税別)キャスタータイプ |
54DO | 5439 | 1220 | 258 | 346,400円 | (税別)キャスタータイプ |
57DO | 5674 | 1220 | 258 | 356,000円 | (税別)キャスタータイプ |
59DO | 5909 | 1220 | 258 | 365,900円 | (税別)キャスタータイプ |
61DO | 6144 | 1220 | 258 | 375,600円 | (税別)キャスタータイプ |
64DO | 6379 | 1220 | 258 | 384,900円 | (税別)キャスタータイプ |
※サイズ(W.H.D)は目安です。正確な寸法はメーカーカタログをご覧ください。※本体価格には工事費や送料等は含まれておりません。